Sorry, niets in uw winkelwagen..
LED Downlight richtbaar
30W warm wit
In Stock
………………………………………………………….
Korte beschrijving
LED downlight richtbaar 30W
Wordt geleverd inclusief LED Driver
Afmetingen 190mm x 160mm zaagmaat Ø 170mm
Energiebesparing? zie tabblad
1-5 | 6-10 | 11-50 | 51-100 | 101+ | |
€ 115.15 | € 112.85 | € 110.54 | € 108.24 | € 105.94 |
Product Description
Deze LED downlight richtbaar 30W heeft een eigentijds uiterlijk, hij past in elk interieur.
Door zijn ronde vorm moeiteloos te plaatsen in elk plafond. De diameter is 190mm.
De behuizing is gemaakt van aluminium. De spotjes zijn draaibaar en kunnen daardoor naar voorkeur een richting op worden gedraaid..
Geeft een warm wit licht en verspreid dat met een brede straal op gelijkmatige wijze. De LED downlight richtbaar 30W heeft een kleurweergave van > 80. Hoe hoger de kleurweergave hoe echter de kleur wordt weergegeven.
Deze LED downlight geeft 2700 lumen bij een vermogen van 30W. Hij vervangt de 70W.
U bespaart met deze LED downlight richtbaar 30W meer dan 65 % op uw energiekosten. Voor de berekening van de besparing kunt u kijken op het tabblad ENERGIEBESPARING
De powerfactor is > 0,90. Hoe hoger de powerfactor hoe minder vervuiling op het stroomnet.
Deze LED downlight heeft een lange levensduur ongeveer 40.000 branduren waardoor pas na 15 tot 20 jaar vervanging nodig is.
Geschikt voor binnen op tal van plaatsen zoals restaurant, kantoor, vergaderruimtes, showroom en winkels.
De verzending is gratis, u hebt 14 dagen recht van retour en 1 jaar garantie.
Additional Information
Gewicht | 1250 kg |
---|
Technische info
Kleur licht | Warm wit (3000K) |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Lichtstroom (Lumen) | 2700 |
Vermogen in Watt | 30 |
Verwachte aantal branduren | 50.000 |
Vervanging van | 70 Watt |
Fitting | N.v.t. (armatuur) |
Kleurtemperatuur in Kelvin | 3000K |
Voltage | 230 Volt |
Dimbaar | Niet dimbaar |
Vorm Lamp | Ronde richtbare downlight |
Aantal schakelcycli | > 100.000 |
Garantie | 1 jaar |
Opwarmtijd | Direct vol licht |
IP waarde | IP20 |
Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
Arbeids- of Powerfactor | > 0.90 |
Keurmerk | CE, Rohs |
Lichthoek | 90° |
Kleurweergave Ra (CRI) | >80 |
Afmetingen in mm. | 190mm x 160mm zaagmaat Ø 170mm |
Gewicht in gram | 1250 |
Energiebesparing
Besparing p. jaar LED-Downlight 30W t.o.v. 70W Downlight | ||||||||||||
Stroomverbruik huidige lamp | 70 | Watt | ||||||||||
Stroomverbruik LED-lamp | 30 | Watt | ||||||||||
Stroomprijs | € | 0,20 | ||||||||||
Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | ||||||||||
2 | uur | € | 10,22 | € | 4,38 | € | 5,84 | |||||
4 | uur | € | 20,44 | € | 8,76 | € | 11,68 | |||||
6 | uur | € | 30,66 | € | 13,14 | € | 17,52 | |||||
8 | uur | € | 40,88 | € | 17,52 | € | 23,36 | |||||
10 | uur | € | 51,10 | € | 21,90 | € | 29,20 | |||||
12 | uur | € | 61,32 | € | 26,28 | € | 35,04 | |||||
24 | uur | € | 122,64 | € | 52,56 | € | 70,08 |
30W warm wit” te beoordelen Reactie annuleren
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.