Sorry, niets in uw winkelwagen..
GU10 LED Spot 230V
3 Watt dimbaar warm wit
In Stock
………………………………………………………….
Korte beschrijving
GU10 LED spot 3W
Vervangt 35 Watt halogeenspot.
Verkrijgbaar met voet GU10, MR16
80 lm/W, Ra >82
Energiebesparing? Zie tabblad
Product Description
Deze GU10 LED Spot 230V 3 watt dimbaar warm wit is van aluminium gemaakt en geeft een lichtbundel van 60° afkomstig van 1 LED van het merk EPISTAR COB. De vorm van deze GU10 LED Spot 3 watt dimbaar warm wit is herkenbaar, hij wordt al jaren in de halogeenversie gebruikt in winkels, kantoren, binnen en buitenshuis. De GU10 LED Spot 230V 3 watt dimbaar warm wit is goed dimbaar.
De GU10 LED Spot 230V 3 watt dimbaar warm wit geeft warm licht en heeft een kleurweergave van >82. Hoe hoger de kleurweergave hoe echter de kleur wordt weergegeven
Deze GU10 LED Spot geeft 240 lumen bij een vermogen van 3W. Hij vervangt de 35W.
De GU10 LED Spot 3 watt heeft geen opwarmtijd en geeft direct een warme sfeer.
U bespaart met deze GU10 LED Spot 230V 3 watt dimbaar warm wit meer dan 90% op uw energiekosten. Voor de berekening van de besparing kunt u kijken op het tabblad ENERGIEBESPARING
De powerfactor is > 0,95. Hoe hoger de powerfactor hoe minder vervuiling op het stroomnet.
Deze GU10 LED Spot 230V 3 watt dimbaar warm wit heeft een lange levensduur ongeveer 40.000 branduren waardoor pas na 15 tot 20 jaar vervanging nodig is.
Geschikt voor binnen op tal van plaatsen zoals restaurant, kantoor, vergaderruimte, showroom, winkel en woonhuis.
De verzending is gratis, u hebt 14 dagen recht van retour en 1 jaar garantie.
Technische info
Klasse | LED-lamp |
Serie | COB (Chips on board) |
Lampvorm | Reflector |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Lichtstroom (Lumen) | 240 |
Vermogen in Watt | 3 |
Vervanging van | 35 Watt |
Voet | GU10 |
Kleur licht | Warm wit (± 3000K) |
Kleurtemperatuur in Kelvin | 2700K |
Merk LEDs | Epistar |
Lichtopbrengst lm/w | >80 lm/w |
Voltage | 230 Volt |
Dimbaar | Ja |
Aantal schakelcycli | > 100.000 |
Opwarmtijd | Direct vol licht |
IP waarde | IP20 |
Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
Arbeids- of Powerfactor | > 0.95 |
Verwachte aantal branduren | 40000 – 50000 |
Keurmerk | CE, RoHs |
Lichthoek | 60° |
Kleurweergave Ra (CRI) | >82 |
Garantie | 1 jaar |
Afmetingen in mm. BxL | 50mm x 66mm |
LED Spot 230V 3 Watt GU10 (203,8 KiB, 4 hits)
You do not have permission to download this file.
Energiebesparing
Besparing p. jaar LED-spot 3W t.o.v. 35W Spot | ||||||||||||
Stroomverbruik huidige lamp | 35 | Watt | ||||||||||
Stroomverbruik LED-lamp | 3 | Watt | ||||||||||
Stroomprijs | € | 0,20 | ||||||||||
Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | ||||||||||
2 | uur | € | 5,11 | € | 0,44 | € | 4,67 | |||||
4 | uur | € | 10,22 | € | 0,88 | € | 9,34 | |||||
6 | uur | € | 15,33 | € | 1,31 | € | 14,02 | |||||
8 | uur | € | 20,44 | € | 1,75 | € | 18,69 | |||||
10 | uur | € | 25,55 | € | 2,19 | € | 23,36 | |||||
12 | uur | € | 30,66 | € | 2,63 | € | 28,03 | |||||
24 | uur | € | 61,32 | € | 5,26 | € | 56,06 | |||||
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.