Sorry, niets in uw winkelwagen..
E27 LED Classic filament
4,5 Watt dimbaar
In Stock
………………………………………………………….
Korte beschrijving:
E27 LED Classic filament
4,5W dimbaar
Vervangt een 50W kooldraadgloeilamp.
Energiebesparing? Zie tabblad
1-5 | 6-10 | 11-50 | 51-100 | 101+ | |
€ 12.00 | € 11.76 | € 11.52 | € 11.28 | € 11.04 |
Product Description
Deze E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar is van glas gemaakt en geeft 360° straling en daardoor hetzelfde effect als een glasheldere gloeilamp. Er zijn geen printplaten, chips of led’s te zien. De gloeidraad is de nieuwste technologie op het gebied van LED. Dit heet filament technology, Het is gemaakt van staafjes gloeidraad die zodanig gebogen worden dat het uiterlijk er uitziet als een authentieke kooldraadlamp.
De E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar geeft warm licht en heeft een kleurweergave van >80. Hoe hoger de kleurweergave hoe echter de kleur wordt weergegeven
Deze E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar geeft 450 lumen bij een vermogen van 4,5W. Hij vervangt de 50W.
De E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar heeft geen opwarmtijd en geeft direct een warme sfeer.
U bespaart met deze E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar meer dan 90% op uw energiekosten. Voor de berekening van de besparing kunt u kijken op het tabblad ENERGIEBESPARING
De powerfactor is > 0.95 Hoe hoger de powerfactor hoe minder vervuiling op het stroomnet.
Deze E27 LED Classic filament 4,5 watt dimbaar heeft een lange levensduur ongeveer 35.000 branduren waardoor pas na 15 tot 20 jaar vervanging nodig is.
Geschikt voor binnen.
De verzending is gratis, u hebt 14 dagen recht van retour en 1 jaar garantie
Technische info
Klasse | LED-lamp |
Serie | COB |
Lampvorm | Bol vormig |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Lichtstroom (Lumen) | 450 |
Vermogen in Watt | 4,5 |
Vervanging van | 50 watt |
Voet | E27 Grote fitting |
Kleur licht | Warm wit (± 2700K) |
Kleurtemperatuur in Kelvin | 2700K |
Merk LEDs | Filament |
Lichtopbrengst lm/w | >100 lm/w |
Voltage | 230 Volt |
Dimbaar | Ja |
Aantal schakelcycli | > 100.000 |
Opwarmtijd | Direct vol licht |
IP waarde | IP20 |
Lumenbehoud op einde levensduur | 70-85% |
Arbeids- of Powerfactor | > 0.95 |
Verwachte aantal branduren | 35.000 |
Keurmerk | CE, RoHs |
Lichthoek | 360° |
Kleurweergave Ra (CRI) | >80 |
Garantie | 1 jaar |
Afmetingen in mm. BxL | 103mm x60 mm |
Energiebesparing
Besparing p. jaar LED-lamp 4,5W t.o.v. 50W Gloeilamp | ||||||||||||
Stroomverbruik huidige lamp | 50 | Watt | ||||||||||
Stroomverbruik LED-lamp | 4.5 | Watt | ||||||||||
Stroomprijs | € | 0,20 | ||||||||||
Verbruik huidige lamp | Verbruik LED Lamp | Besparing per jaar | ||||||||||
2 | uur | € | 7,30 | € | 0,66 | € | 6,64 | |||||
4 | uur | € | 14,60 | € | 1,31 | € | 13,29 | |||||
6 | uur | € | 21,90 | € | 1,97 | € | 19,93 | |||||
8 | uur | € | 29,20 | € | 2,63 | € | 26,57 | |||||
10 | uur | € | 36,50 | € | 3,29 | € | 33,22 | |||||
12 | uur | € | 43,80 | € | 3,94 | € | 39,86 | |||||
24 | uur | € | 87,60 | € | 7,88 | € | 79,72 |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.